Intel har för vana att se över sina priser och sitt utbud av processorer under april månad. 2009 ser inte ut att bli ett undantag då man sägs ha två nya Core 2 Quad processorer på ingående och prissänkningar för flera av modellerna i samma serie. Intel kommer att lansera två Core 2 Quad Q8400 modeller den 19 april, där den ena ingår i S-familjen och således kommer med sänkt strömförbrukning, 65W jämfört med 95W för standardmodellen. Priset på Q8400 ska landa på 183 USD medan Q8400S får ett pris på 245 USD.
Samtidigt passar alltså Intel på att sänka priserna för flera fyrkärniga
processorer och en komplett lista kan ni hitta här nedan;
Intel: Desktop CPU April 2009 (USD) | |||
CPU | Gammalt Pris | Nytt pris | Sänkning |
April 19 | |||
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz) | N/A | 183 | N/A |
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz) | N/A | 245 | N/A |
Core 2 Quad Q9300 | 266 | 213 | 19.92% |
Core 2 Quad Q9550S | 369 | 320 | 13.28% |
Core 2 Quad Q9400S | 320 | 277 | 13.44% |
Core 2 Quad Q8200S | 245 | 213 | 13.06% |
Intel kommer att fullfölja sina nylanseringar under maj och juli där man
börjar med att lansera två nya Core i7 modeller i form av Core i7-975 Extreme
Edition (3.33GHz) samt Core i7-950 (3.06GHz). Samtidigt släpper man även
lös några budgetalternativ med dubbla processorer. Den 19 juli ska Intel
fortsätta med sina nylanseringar och här nedan finns en komplett lista från data
insamlat av taiwanesiska DigiTimes.
Intel: Desktop CPU priser maj-juli (USD) | |||
CPU | Gammalt Pris | Nytt pris | Sänkning |
May 31 | |||
Core i7-975 (3.33GHz) | N/A | 999 | N/A |
Core i7-950 (3.06GHz) | N/A | 562 | N/A |
Core 2 Duo E7600 | N/A | 133 | N/A |
Pentium Dual-Core E6300 | N/A | 84 | N/A |
Celeron Dual-Core E1600 | N/A | 53 | N/A |
July 19 | |||
Core 2 Quad Q8300 | 183 | 163 | 10.93% |
Core 2 Duo E7500 | 133 | 113 | 15.04% |
Pentium Dual-Core E5400 | 84 | 74 | 11.90% |
Pentium Dual-Core E5300 | 74 | 64 | 13.51% |
Celeron Dual-Core E1500 | 53 | 43 | 18.87% |
Källa: DigiTimes
No active posts found.









